Martello a Due Mani Arrugginito
Raccolti189K189.382 drop registrati
Oro per oggetto27,23valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene21luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R3_Hills01_Midras | 15.788 | 6 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 12.400 | 8 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 11.280 | 8 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 22.197 | 9 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 23.556 | 13 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 10.062 | 19 |
| North Varisalla Foothills | 2276 | 19 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 5180 | 21 |
| Verdantis Mines | 23.076 | 28 |
| KoboldBattleCamp2 | 35.985 | 29 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 9152 | 34 |
| PlayerDungeon_MineCart | 2154 | 36 |
| Graff_Gem_Surface_New | 1444 | 66 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 2580 | 101 |
| Grusk Factory | 230 | 132 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 7366 | 185 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 107 | 204 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3063 | 258 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1041 | 585 |
| PlayerDungeon_RedStone | 412 | 886 |
| ChickenRoom2023 | 33 | 1096 |
